Bester Preis127,99 €
169,99 €−25 %
6 Händler
Bester Preis bei Starcow
Die Birkenstock Boston SFB VL Clogs in Taupe verbinden ein schlichtes Design mit einem weichen Fußbett für den Alltag. Das Obermaterial aus Veloursleder verleiht dem geschlossenen Clog eine dezente, texturierte Optik, die sich leicht zu Jeans, legeren Hosen oder entspannten Freizeitlooks kombinieren lässt. Das weichere Birkenstock-Fußbett unterstützt ein angenehmes Tragegefühl, während die leichte EVA-Sohle Stöße abfedert. Eine verstellbare Riemenpartie mit Metallschnalle ermöglicht eine individuelle Anpassung.
Übersicht
8 Händler
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand.
Größen
Historie
| Datum | Preis |
|---|---|
| 20. März 2026 | 159,00 € |
| 13. April 2026 | 148,00 € |
| 17. April 2026 | 159,00 € |
| 27. April 2026 | 136,00 € |
| 10. Mai 2026 | 159,00 € |
| 13. Mai 2026 | 119,99 € |
| 19. Mai 2026 | 94,99 € |
| 21. Mai 2026 | 119,99 € |
| 28. Mai 2026 | 136,00 € |
| 30. Mai 2026 | 159,00 € |
| 17. Juni 2026 | 136,00 € |
| 1. Juli 2026 | 159,99 € |
| 8. Juli 2026 | 123,99 € |
| 12. Juli 2026 | 159,99 € |
| 15. Juli 2026 | 136,00 € |
| 23. Juli 2026 | 159,99 € |
| 17. August 2026 | 140,00 € |
| 4. September 2026 | 141,00 € |
| 15. September 2026 | 140,00 € |
| 19. September 2026 | 141,00 € |
| 22. September 2026 | 140,00 € |
| 25. September 2026 | 141,00 € |
| 30. September 2026 | 140,00 € |
| 2. Oktober 2026 | 128,00 € |
| 8. Oktober 2026 | 139,00 € |
| 13. Oktober 2026 | 138,00 € |
| 17. Oktober 2026 | 139,00 € |
| 19. Oktober 2026 | 138,00 € |
| 23. Oktober 2026 | 159,99 € |
| 30. Oktober 2026 | 148,00 € |
| 8. November 2026 | 159,99 € |
| 10. November 2026 | 148,00 € |
| 14. November 2026 | 159,99 € |
| 15. November 2026 | 148,00 € |
| 16. November 2026 | 111,99 € |
Guter Zeitpunkt zu kaufen Der aktuelle Preis liegt 23 % unter dem Ø der letzten 12 Monate. In 7 von 10 Fällen bewegt sich der Preis von hier aus seitwärts oder leicht nach oben.
Entdecke mehr
Bester Preis127,99 €
169,99 €−25 %
6 Händler
Bester Preis77,99 €
6 Händler
Bester Preis69,90 €
99,90 €−30 %
12 Händler
Bester Preis60,00 €
120,00 €−50 %
7 Händler
Bester Preis129,99 €
209,99 €−38 %
5 Händler
Bester Preis99,90 €
16 Händler
Bester Preis169,00 €
9 Händler
Bester Preis95,00 €
135,00 €−30 %
15 Händler