Bester Preis99,99 €
199,99 €−50 %
2 Händler
Bester Preis bei Asphaltgold
Bildquelle: cdn.shopify.comÜbersicht
2 Händler
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand.
Größen
Historie
| Datum | Preis |
|---|---|
| 20. März 2026 | 143,00 € |
| 13. April 2026 | 136,00 € |
| 23. April 2026 | 129,00 € |
| 28. April 2026 | 116,00 € |
| 3. Mai 2026 | 162,00 € |
| 28. Mai 2026 | 152,00 € |
| 7. Juni 2026 | 116,00 € |
| 12. Juni 2026 | 104,00 € |
| 1. Juli 2026 | 152,00 € |
| 24. Juli 2026 | 104,00 € |
| 4. August 2026 | 88,00 € |
| 12. August 2026 | 75,00 € |
| 4. September 2026 | 133,00 € |
| 18. September 2026 | 124,00 € |
| 22. September 2026 | 75,00 € |
| 16. Oktober 2026 | 60,00 € |
| 20. Oktober 2026 | 114,00 € |
| 3. November 2026 | 60,00 € |
| 4. November 2026 | 114,00 € |
| 8. November 2026 | 60,00 € |
| 10. November 2026 | 114,00 € |
| 13. November 2026 | 60,00 € |
| 16. November 2026 | 133,00 € |
| 17. November 2026 | 60,00 € |
Guter Zeitpunkt zu kaufen Der aktuelle Preis liegt 46 % unter dem Ø der letzten 12 Monate. In 7 von 10 Fällen bewegt sich der Preis von hier aus seitwärts oder leicht nach oben.
Entdecke mehr
Bester Preis99,99 €
199,99 €−50 %
2 Händler
Bester Preis544,99 €
1 Händler
Bester Preis349,99 €
1 Händler
Bester Preis24,90 €
49,90 €−50 %
3 Händler
Bester Preis25,00 €
35,00 €−29 %
1 Händler
Bester Preis65,99 €
109,99 €−40 %
1 Händler
Bester Preis399,99 €
1 Händler
Bester Preis509,99 €
594,99 €−14 %
2 Händler