Bester Preis127,99 €
169,99 €−25 %
6 Händler
Bester Preis bei JD Sports
Der Saucony ProGrid Omni 9 ist ein Unisex-Sneaker in Weiß, Braun und Silber mit markantem Retro-Running-Look. Das Modell verbindet sportliche Linien mit einem alltagstauglichen Stil und passt zu Streetwear ebenso wie zu schlichten Freizeitoutfits. Die ProGrid-Dämpfung im Fersenbereich soll Stöße abfangen und für Stabilität sorgen. Mesh-Einsätze, synthetische Verstärkungen sowie eine gepolsterte Zunge und ein gepolsterter Schaft ergänzen das Design; die robuste Gummi-Außensohle bietet Halt.
Übersicht
1 Händler
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand.
Größen
Historie
| Datum | Preis |
|---|---|
| 20. März 2026 | 159,00 € |
| 23. März 2026 | 130,00 € |
| 3. April 2026 | 136,00 € |
| 10. April 2026 | 146,00 € |
| 13. April 2026 | 133,00 € |
| 22. April 2026 | 129,00 € |
| 10. Mai 2026 | 143,99 € |
| 13. Mai 2026 | 120,00 € |
| 21. Mai 2026 | 143,99 € |
| 30. Mai 2026 | 120,00 € |
| 2. Juni 2026 | 143,99 € |
| 11. Juni 2026 | 128,00 € |
| 17. Juni 2026 | 111,99 € |
| 20. Juli 2026 | 128,00 € |
| 24. Juli 2026 | 111,99 € |
| 27. Juli 2026 | 128,00 € |
| 7. August 2026 | 120,00 € |
| 11. August 2026 | 119,99 € |
| 31. August 2026 | 128,00 € |
| 5. September 2026 | 119,99 € |
| 8. September 2026 | 128,00 € |
| 15. September 2026 | 119,99 € |
| 17. September 2026 | 128,00 € |
| 24. September 2026 | 99,00 € |
| 28. September 2026 | 128,00 € |
| 30. September 2026 | 98,00 € |
| 3. Oktober 2026 | 120,00 € |
| 9. Oktober 2026 | 128,00 € |
| 13. Oktober 2026 | 120,00 € |
| 15. Oktober 2026 | 128,00 € |
| 16. Oktober 2026 | 114,00 € |
| 17. Oktober 2026 | 110,00 € |
| 20. Oktober 2026 | 114,00 € |
| 22. Oktober 2026 | 128,00 € |
| 30. Oktober 2026 | 145,00 € |
| 3. November 2026 | 130,00 € |
| 8. November 2026 | 99,90 € |
| 10. November 2026 | 130,00 € |
| 13. November 2026 | 99,90 € |
| 20. November 2026 | 160,00 € |
Warten lohnt sich Der Preis liegt 28 % über dem Ø der letzten 12 Monate. Historisch fiel er von hier aus häufig zurück – kurz abwarten kann sich lohnen.
Entdecke mehr
Bester Preis127,99 €
169,99 €−25 %
6 Händler
Bester Preis77,99 €
6 Händler
Bester Preis69,90 €
99,90 €−30 %
12 Händler
Bester Preis60,00 €
120,00 €−50 %
7 Händler
Bester Preis129,99 €
209,99 €−38 %
5 Händler
Bester Preis99,90 €
16 Händler
Bester Preis169,00 €
9 Händler
Bester Preis95,00 €
135,00 €−30 %
15 Händler