Bester Preis99,99 €
199,99 €−50 %
2 Händler
Bester Preis bei Asphaltgold
Bildquelle: cdn.shopify.comÜbersicht
2 Händler
Sortiert nach Gesamtpreis inkl. Versand.
Größen
Historie
| Datum | Preis |
|---|---|
| 20. März 2026 | 259,00 € |
| 30. März 2026 | 241,00 € |
| 10. April 2026 | 217,00 € |
| 13. April 2026 | 210,00 € |
| 22. April 2026 | 199,00 € |
| 27. April 2026 | 185,00 € |
| 9. Mai 2026 | 182,00 € |
| 21. Mai 2026 | 176,00 € |
| 28. Mai 2026 | 169,00 € |
| 7. Juni 2026 | 158,00 € |
| 12. Juni 2026 | 142,00 € |
| 12. August 2026 | 128,00 € |
| 18. August 2026 | 108,00 € |
| 30. September 2026 | 143,00 € |
| 7. Oktober 2026 | 108,00 € |
| 21. Oktober 2026 | 130,00 € |
| 3. November 2026 | 108,00 € |
| 4. November 2026 | 130,00 € |
| 8. November 2026 | 108,00 € |
| 10. November 2026 | 130,00 € |
| 13. November 2026 | 108,00 € |
| 16. November 2026 | 130,00 € |
| 17. November 2026 | 108,00 € |
Guter Zeitpunkt zu kaufen Der aktuelle Preis liegt 27 % unter dem Ø der letzten 12 Monate. In 7 von 10 Fällen bewegt sich der Preis von hier aus seitwärts oder leicht nach oben.
Entdecke mehr
Bester Preis99,99 €
199,99 €−50 %
2 Händler
Bester Preis544,99 €
1 Händler
Bester Preis349,99 €
1 Händler
Bester Preis24,90 €
49,90 €−50 %
3 Händler
Bester Preis25,00 €
35,00 €−29 %
1 Händler
Bester Preis65,99 €
109,99 €−40 %
1 Händler
Bester Preis399,99 €
1 Händler
Bester Preis509,99 €
594,99 €−14 %
2 Händler